Стоимость обучения
Официальные индикативные ставки контрактной стоимости обучения за один учебный год по данным плана приёма НТЦ.
| Специальность | Вуз / Колледж | В год | Конкурс |
|---|---|---|---|
1250103Мировая экономика | Университет Центральной Азии | 88 000 TJS | 1.3 : 1 |
1570101Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Университет Центральной Азии | 88 000 TJS | 0.8 : 1 |
1400301Искусственный интеллект | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 32 000 TJS | 3.0 : 1 |
140030102Интеллектуальные компьютерные технологии защиты информации | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 32 000 TJS | 1.9 : 1 |
125010201Аналитическая экономика | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 30 000 TJS | 1.0 : 1 |
125010204Цифровая экономика | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 30 000 TJS | 1.0 : 1 |
102050302Математика. Информатика | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 27 000 TJS | 4.0 : 1 |
1260201Бизнес-администрирование | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 27 000 TJS | 1.4 : 1 |
1310304Информатика | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 27 000 TJS | 1.3 : 1 |
102040601Химия. Биология | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 25 000 TJS | 0.8 : 1 |
102050402Физика. Информатика | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 25 000 TJS | 3.0 : 1 |
131010103Биология (биотехнология) | Инновационный институт Душанбе (негосударственный) | 25 000 TJS | 0.8 : 1 |
1950108Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (по направлениям) | Институт промышленности и сервиса (негосударственный) | 22 000 TJS | 0.6 : 1 |
1240102Правоведение | Таджикский национальный университет | 16 000 TJS | 17.4 : 1 |
410305Международные отношения | Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе | 15 300 TJS | 13.3 : 1 |
1790101Лечебное дело | Медико-социальный институт Таджикистана (негосударственный) | 14 850 TJS | 5.7 : 1 |
1790107Стоматология | Медико-социальный институт Таджикистана (негосударственный) | 14 850 TJS | 13.7 : 1 |
1250103Мировая экономика | Таджикский национальный университет | 14 800 TJS | 5.1 : 1 |
1250104Финансы и кредит | Таджикский национальный университет | 14 800 TJS | 10.1 : 1 |
380304Государственное и местное управление | Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе | 14 500 TJS | 6.4 : 1 |
1790101Лечебное дело | Таджикский национальный университет | 14 000 TJS | 40.2 : 1 |
1790107Стоматология | Таджикский национальный университет | 14 000 TJS | 41.1 : 1 |
450302Лингвистика | Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе | 13 800 TJS | 16.0 : 1 |
1790108Стоматология | Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино | 13 610 TJS | 38.7 : 1 |
1030403Практическая психология (СФТНУиГПУБ) | Таджикский национальный университет | 13 000 TJS | 1.0 : 1 |
1240101Международное право | Таджикский национальный университет | 13 000 TJS | 25.0 : 1 |
1260205Логистика (СФНУТиБГУ) | Таджикский национальный университет | 13 000 TJS | 0.4 : 1 |
1890101Туризм и гостеприимство (СФТНУиГПУБ) | Таджикский национальный университет | 13 000 TJS | 0.6 : 1 |
1790108Фармация | Таджикский национальный университет | 12 500 TJS | 30.7 : 1 |
10302Прикладная математика и информатика | Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе | 12 300 TJS | 41.0 : 1 |
40302Химия, физика и механика материалов | Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе | 12 300 TJS | 5.0 : 1 |
50301Геология | Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Душанбе | 12 300 TJS | 11.5 : 1 |
125010402Банковское дело | Таджикский национальный университет | 12 200 TJS | 20.2 : 1 |
1250108Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Таджикский национальный университет | 12 200 TJS | 21.4 : 1 |
1790101Лечебное дело | Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино | 12 100 TJS | 14.0 : 1 |
1480102Химическая технология органических веществ, материалов и изделий (СФТНУиБГТУ) | Таджикский национальный университет | 12 050 TJS | 2.2 : 1 |
1570101Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (СФТНУиБГТУ) | Таджикский национальный университет | 12 050 TJS | 0.3 : 1 |
148020104Технология производства препаратов | Таджикский национальный университет | 11 700 TJS | 9.3 : 1 |
149013201Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов | Таджикский национальный университет | 11 700 TJS | 3.8 : 1 |
1230101Международные отношения | Таджикский национальный университет | 11 500 TJS | 9.9 : 1 |
130203Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) | Филиал Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" в городе Душанбе | 11 026 TJS | 0.8 : 1 |
11000101Ядерная и радиационная безопасность (СФНУТБГУ) | Таджикский национальный университет | 11 000 TJS | 0.3 : 1 |
1310302Математика и информационная технология (СФНУТБГУ) | Таджикский национальный университет | 11 000 TJS | 0.8 : 1 |
1430106Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент (СФНУТиБГУ) | Таджикский национальный университет | 11 000 TJS | 0.8 : 1 |
1790102Педиатрия | Таджикский национальный университет | 11 000 TJS | 137.4 : 1 |
1800201Медико-биологическое дело (СФНУТБГУ) | Таджикский национальный университет | 11 000 TJS | 13.8 : 1 |
198010101Прикладная информатика (СФНУТБГУ) | Таджикский национальный университет | 11 000 TJS | 1.5 : 1 |
220300Металлургия | Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в городе Душанбе | 10 956 TJS | 1.0 : 1 |
380301Экономика | Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в городе Душанбе | 10 956 TJS | 3.3 : 1 |
90301Информатика ва техникаи ҳисоббарорӣ (системаи автоматикии коркарди иттилоот ва идоракунӣ) | Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в городе Душанбе | 10 956 TJS | 5.0 : 1 |
180020102Биохимия | Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино | 10 800 TJS | 20.1 : 1 |
1790107Стоматология | Хатлонский государственный медицинский университет | 10 730 TJS | 21.9 : 1 |
1250107Экономика и управление на предприятии | Таджикский национальный университет | 10 200 TJS | 9.0 : 1 |
1790108Фармация | Медико-социальный институт Таджикистана (негосударственный) | 10 090 TJS | 5.3 : 1 |
1240102Правоведение | Таджикский национальный университет | 10 000 TJS | 13.4 : 1 |
124010203Судебно-прокурорско-следственная деятельность | Таджикский национальный университет | 10 000 TJS | 85.3 : 1 |
196010101Правовое обеспечение таможенной деятельности | Таджикский национальный университет | 10 000 TJS | 39.3 : 1 |
1230101Международные отношения | Российско-Таджикский (славянский) университет | 9 860 TJS | 4.5 : 1 |
121050106Иностранный язык (китайский язык) | Российско-Таджикский (славянский) университет | 9 680 TJS | 7.0 : 1 |
1250102Экономика | Российско-Таджикский (славянский) университет | 9 680 TJS | 3.9 : 1 |
Данные приёмной кампании 2026